2026年資産総額
今月の資産総額(預かり金を含む)は、
2535万円。
先月比で18万円減。
数日前の円高で資産が一気に減ってしまった。
一時期は、2600万円を超えていたのにな。
資産がそれなりに大きくなると円高の影響が大きくなる。
| 項目 | 評価額(万円) | 先月比(万円) |
|---|---|---|
| 米国株式 | 1793 | -19 |
| 投資信託 | 618 | 38 |
| IDECO | 43 | 2 |
| 預かり金 | 81 | -39 |
| 資産総額 | 2535 | -18 |
2026年9月ポートフォリオ
米国高配当株ETF
| 銘柄 | 株数 | 評価額($) | 評価損益($) |
|---|---|---|---|
| HDV(特定) | 1125 | 33075 | 11250(51%) |
| VYM(特定) | 200 | 32846 | 13524(69%) |
| SPYD(特定) | 265 | 13149 | 1751(15%) |
| HDV(NISA) | 250 | 7350 | 1932(35%) |
| VYM(NISA) | 50 | 8211 | 2186(36%) |
| SPYD(NISA) | 52 | 2580 | 468(22%) |
| HDV(旧NISA) | 415 | 12201 | 3901(47%) |
| VYM(旧NISA) | 6 | 985 | 533(117%) |
| SPYD(旧NISA) | 87 | 4316 | 1361(46%) |
| 合計 | 114715 | 36907(47%) |
投資信託
| 銘柄 | 評価額(円) | 評価損益(円) |
|---|---|---|
| 特定口座 | ||
| NASDAQ100 | 509004 | -25997 |
| 米国総合債券 | 498306 | -16676 |
| 成長投資枠(NISA) | ||
| 日経高配当50 | 1036489 | 269523 |
| SBI米国高配当(SCHD) | 2264036 | 622046 |
| SBI新興国高配当 | 496597 | 28573 |
| SBI欧州高配当 | 498201 | 30181 |
| つみたて投資枠(NISA) | ||
| バランス(8資産均等) | 20839 | -261 |
| オルカン | 525485 | 80073 |
| 先進国株式 | 168531 | 4919 |
| 新興国株式 | 165492 | 1891 |
| 合計額 | 6183024 | 994272 |
今月は、横ばいに近かった?
大きく増えも減りもしない、つまらない結果だ。
配当履歴
| 配当履歴(税引後) | 米国ETF($) | 投資信託(円) |
|---|---|---|
| 2020年 | 507 | 0 |
| 2021年 | 2112 | 0 |
| 2022年 | 2791 | 0 |
| 2023年 | 3125 | 0 |
| 2024年 | 3284 | 0 |
| 2025年 | 2968 | 42445 |
| 2026年01月 | 0 | 14799 |
| 2026年02月 | 0 | 7649 |
| 2026年03月 | 568 | 3017 |
| 2026年04月 | 60 | 20677 |
| 2026年05月 | 0 | 5434 |
| 2026年06月 | 620 | 9931 |
| 2026年07月 | 122 | 15519 |
| 2026年08月 | 147 | 13382 |
| 合計 | 16304 | 132853 |
8月は、新興国高配当株から8000円、日経平均高配当から5800円頂いた。
さらに、HDVから147$頂いた。
日本円だと合わせて37000円程度になる。
ありがとうございます。






コメントを残す