2023年5月振り返り
遂に内定をゲットした。
前職と同じ特許事務所。
企業の知財部は自分には合わなかったようだ。
次の特許事務所がどんなところかわからんが、とりあえず今の仕事は無理なんでやむなし。
2023年6月ポートフォリオ
先月比ー5000ドル。
今月の資産の減りはやばかったな。
何が原因か知らんけど、ジワジワ落ちて気が付いたらここまできてた。
今月はインテルを売却した。
インテルが減配を発表したので未練はない。
銘柄 | 株数 | 評価額($) | 評価損益($) |
---|---|---|---|
HDV(特定) | 264 | 25821$ | 868$(3%) |
VYM(特定) | 200 | 20374$ | 3742$(22%) |
HDV(NISA) | 98(+5) | 9585$ | -209$(-2%) |
VYM(NISA) | 163 | 16604$ | 4482$(36%) |
SPYD(NISA) | 482 | 17019$ | 727$(4%) |
アルトリア(NISA) | 12 | 534$ | -33$(-5%) |
ONEOK(NISA) | 8 | 455$ | 0$(0%) |
アッヴィ(NISA) | 3 | 400$ | 47$(13%) |
エクソンモービル(NISA) | 5 | 516$ | 158$(44%) |
フィリップモリス(NISA) | 5 | 450$ | -32$(-6%) |
ベライゾン(NISA) | 14(+6) | 500$ | -42$(-7%) |
IBM(NISA) | 4 | 519$ | -26$(-4%) |
合計 | カッコ内は先月比 | 92782$ | 9683$(11%) |
2023年5月配当
今月は、アッヴィ、ONEOK、アルトリアの三社から配当を頂いた。
アルトリアからはいつも10ドルも貰えるから本当に感謝している。
配当履歴(税引後) | 配当金($) |
---|---|
2020年 | 507 |
2021年 | 2112 |
2022年 1月~3月 | ETF:639 個別:31 |
2022年 4月~6月 | ETF:548 個別:39 |
2022年 7月~9月 | ETF:685 個別:35 |
2022年 10月~12月 | ETF:770 個別:37 |
2023年 1月~3月 | ETF:653 個別:43 |
2023年4月 | 個別:6 |
2023年5月 | 個別:21 |
合計 | 6126 |
コメントを残す