| 日時 | メニュー | 体重 |
|---|---|---|
| 10月 | ||
| 10月17日(土) | ミット3R マス2R | 57.0kg |
| 10月14日(水) | 57.7kg | |
| 10月10日(土) | ミット3R | 57.9kg |
| 10月7日(水) | ミット3R | 57.7kg |
| 10月4日(土) | ミット3R マス2R | 57.2kg |
| 9月 | ||
| 9月26日(土) | ミット3R | 57.6kg |
| 9月21日(水) | ミット3R | 57.8kg |
| 9月18日(金) | ミット2R | 56.8kg |
| 9月12日(土) | ミット3R マス2R | 57.1kg |
| 9月5日(土) | ミット3R | 57.1kg |
※シャドーボクシング、サンドバッグ、筋トレはマスト。






コメントを残す