2026年資産総額
今月の資産総額(預かり金を含む)は、
2553万円。
先月比で54万円の増加。
ちなみに、一時的にではあるが2600万円を超えていた。
7月の終わりにかけて円高(為替介入か?)の影響を受けて下落したが、先月比でプラスなので全然問題なし。
| 項目 | 評価額(万円) | 先月比(万円) |
|---|---|---|
| 米国株式 | 1812 | 32 |
| 投資信託 | 580 | -23 |
| IDECO | 41 | 0 |
| 預かり金 | 120 | 45 |
| 資産総額 | 2553 | 54 |
2020年8月ポートフォリオ
米国高配当ETF
| 銘柄 | 株数 | 評価額($) | 評価損益($) |
|---|---|---|---|
| HDV(特定) | 1125 | 32321 | 10496(48%) |
| VYM(特定) | 200 | 32392 | 13070(67%) |
| SPYD(特定) | 265 | 13117 | 1719(15%) |
| HDV(NISA) | 250 | 7182 | 1765(32%) |
| VYM(NISA) | 50 | 8098 | 2072(34%) |
| SPYD(NISA) | 50 | 2475 | 464(23%) |
| HDV(旧NISA) | 415 | 11922 | 3622(43%) |
| VYM(旧NISA) | 6 | 971 | 519(114%) |
| SPYD(旧NISA) | 87 | 4306 | 1351(45%) |
| 合計 | 112728 | 35081(45%) |
投資信託
| 銘柄 | 評価額(円) | 評価損益(円) |
|---|---|---|
| 特定口座 | ||
| NASDAQ100 | 495836 | -34197 |
| 米国総合債券 | 499569 | -431 |
| 成長投資枠(NISA) | ||
| 日経高配当50 | 953475 | 230485 |
| SBI米国高配当(SCHD) | 2202783 | 584782 |
| SBI新興国高配当 | 439876 | 26851 |
| SBI欧州高配当 | 450394 | 37385 |
| つみたて投資枠(NISA) | ||
| バランス(8資産均等) | 2677 | -23 |
| オルカン | 500807 | 74598 |
| 先進国株式 | 133254 | 4853 |
| 新興国株式 | 123084 | -5317 |
| 合計額 | 5801755 | 918986 |
つみたて投資枠のNASDAQ100、FANG+を売却し、代わりにバランスファンド(8資産均等型)を購入してみた。
つみたて投資枠も堅実にいくことにした。
配当履歴
| 配当履歴(税引後) | 米国ETF($) | 投資信託(円) |
|---|---|---|
| 2020年 | 507 | 0 |
| 2021年 | 2112 | 0 |
| 2022年 | 2791 | 0 |
| 2023年 | 3125 | 0 |
| 2024年 | 3284 | 0 |
| 2025年 | 2968 | 42445 |
| 2026年01月 | 0 | 14799 |
| 2026年02月 | 0 | 7649 |
| 2026年03月 | 568 | 3017 |
| 2026年04月 | 60 | 20677 |
| 2026年05月 | 0 | 5434 |
| 2026年06月 | 620 | 9931 |
| 2026年07月 | 122 | 15519 |
| 合計 | 16157 | 119471 |
今月は、HDVから122$、米国高配当ファンド(SCHD)から15519円頂いた。
日本円にしたら3万5千円程度になる。
ちなみに、HDVは毎月分配に変わったので、今月から毎月分配金が出る。






コメントを残す