2024年01月振り返り
もう1か月経過したのか。
本当に早いな。
ちなみに、やっと痔瘻に正面から向き合うことにした。
今月は精密検査を行う。
結果次第で出術の予定だ。
いつかは決断しないといけなかった。むしろ遅いくらいだ。
2024年02月ポートフォリオ
新NISAの成長投資枠に関して、VYM、HDV、SPYDに全て(240万円)使い果たした。
積立枠は、オルカンに毎週1万円入れることにした。
銘柄 | 株数 | 評価額($) | 評価損益($) |
---|---|---|---|
HDV(特定) | 251(-29) | 26161$ | 2304$(9%) |
VYM(特定) | 212 | 23983$ | 6042$(33%) |
SPYD(特定) | 14 | 539$ | 30$(5%) |
HDV(NISA) | 65(+63) | 6774$ | 98$(1%) |
VYM(NISA) | 64(+62) | 7240$ | 133$(1%) |
SPYD(NISA) | 64(+62) | 2467$ | -21$(-1%) |
HDV(旧NISA) | 100 | 10423$ | 427$(4%) |
VYM(旧NISA) | 88 | 9955$ | 3321$(50%) |
SPYD(旧NISA) | 473 | 18283$ | 2171$(13%) |
合計 | 105785$ | 14506$(15%) |
米国高配当ETFから出る配当金で、日本の高配当株を購入してみた。
高配当の基準は、配当の利回りが3.5%以上にした。
新NISA効果が出ているのか、年明けから個別株の株価が上がっている。
おかげで丸紅は買った時点で3.5%を超えていたものの、今は3.5%よりも低くなっている。丸紅は、累進配当(配当を減らさない)を宣言している会社なので、これからも買い増しの予定だが、さすがに3%未満になったら見直す予定だ。
銘柄 | 評価額(株数) | 年間配当額(累計) |
---|---|---|
INPEX | 10102(5) | 0(0) |
JT | 11718(3) | 0(0) |
ENEOS | 8998(15) | 0(0) |
丸紅 | 9780(4) | 0(0) |
住友商事 | 10077(3) | 0(0) |
三井住友FG | 15240(2) | 0(0) |
みずほ | 10746(4) | 0(0) |
SBI | 10911(3) | 0(0) |
三菱HCキャピタル | 10450(10) | 0(0) |
MS&AD | 12060(2) | 0(0) |
コメントを残す