2024年10月振り返り
総理大臣が石破茂になってしまった。
高市早苗ならよかったのに・・・。
その後に石破茂で衆議院選挙をやって大敗とは、当然の結果ですな。
石破茂は、想像以上の人気のなさにショックを受けてるやろな。
短命内閣記録を塗り替えて欲しいわ。
2024年11月ポートフォリオ
米国高配当ETF
銘柄 | 株数 | 評価額($) | 評価損益($) |
---|---|---|---|
HDV(特定) | 251 | 30047$ | 6189$(25%) |
VYM(特定) | 212 | 28090$ | 10148$(56%) |
SPYD(特定) | 14 | 644$ | 134$(26%) |
HDV(NISA) | 64 | 7661$ | 1088$(16%) |
VYM(NISA) | 64 | 8480$ | 1372$(19%) |
SPYD(NISA) | 64 | 2944$ | 455$(18%) |
HDV(旧NISA) | 100 | 11971$ | 1975$(19%) |
VYM(旧NISA) | 88 | 11660$ | 5025$(75%) |
SPYD(旧NISA) | 473 | 21762$ | 5694$(35%) |
合計 | 123261$ | 32084$(35%) |
今月は先月比でプラス。
投資信託
銘柄 | 保有口数(口) | 評価額(円) 評価損益(円) | 投資配分 |
---|---|---|---|
eMAXIS Slim 全世界株式 | 213406 | 578522 +64620 | 81% |
eMAXIS Slim 先進国債券 | 100837 | 140042 +2511 | 19% |
合計 | 718564 +67129 | 100% |
今月も暴落はなし。
それにしてもオルカンの伸びが凄い。
お陰でポートフォリオの配分がオルカンに偏ってしまっている。
来年には調整しよう。
全世界株式(割合) | 先進国債券(割合) | 総額 | |
---|---|---|---|
2024年5月 | 186472(70%) | 78997(30%) | 265469 |
2024年6月 | 217507(70%) | 96216(30%) | 315725 |
2024年7月 | 239558(70%) | 98908(30%) | 338496 |
2024年8月 | 261050(70%) | 107972(30%) | 369022 |
2024年9月 | 334539(75%) | 114173(25%) | 448712 |
2024年10月 | 476996(79%) | 126494(21%) | 603490 |
2024年11月 | 578522(81%) | 137531(19%) | 718564 |
コメントを残す