2023年6月振り返り
今月を以て、会社を退職。
来月からは特許事務所で勤務開始。
不安は当然あるが、前々職と同じ業界なのでなんとかなるとも思っている。
前職の会社には思うところがあるが、感謝もしている。
2023年7月ポートフォリオ
資産が大幅に回復した。
先月のマイナスが元に戻った感じだ。
今月は、アルトリア、ベライゾン、HDVを買い増し。
アルトリア、ベライゾンは含み損が5%を超えていたのでナンピンしてみた。
株価が回復してきたのもあるが、買い増しのお陰で含み損が3%を切ってきた。
ポートフォリオ的に個別株の配分が偏ってしまったが、アルトリア、ベライゾンなら問題ないだろう。
銘柄 | 株数 | 評価額($) | 評価損益($) |
---|---|---|---|
HDV(特定) | 264 | 26608$ | 1655$(6%) |
VYM(特定) | 200 | 21214$ | 4582$(27%) |
HDV(NISA) | 100(+2) | 10079$ | 83$(1%) |
VYM(NISA) | 163 | 17289$ | 5167$(42%) |
SPYD(NISA) | 482 | 17872$ | 1580$(9%) |
アルトリア(NISA) | 20(+8) | 906$ | -15$(-2%) |
ONEOK(NISA) | 8 | 493$ | 39$(8%) |
アッヴィ(NISA) | 3 | 404$ | 51$(14%) |
エクソンモービル(NISA) | 5 | 536$ | 178$(49%) |
フィリップモリス(NISA) | 5 | 488$ | 5$(1%) |
ベライゾン(NISA) | 24(+10) | 892$ | -9$(-1%) |
IBM(NISA) | 4 | 535$ | -9$(-2%) |
合計 | カッコ内は先月比 | 97319$ | 13306$(15%) |
2023年6月配当
6月はETFの配当月。VYM、HDV、SPYDから期待通りの配当金を頂いた。
あと、個別株であるIBM、エクソンモービル、インテルからも配当金を頂いた。
インテルは売ってしまったが、権利落ち後に売ってたようで配当金をゲットできた。
配当履歴(税引後) | 配当金($) |
---|---|
2020年 | 507 |
2021年 | 2112 |
2022年 1月~3月 | ETF:639 個別:31 |
2022年 4月~6月 | ETF:548 個別:39 |
2022年 7月~9月 | ETF:685 個別:35 |
2022年 10月~12月 | ETF:770 個別:37 |
2023年 1月~3月 | ETF:653 個別:43 |
2023年4月 | 個別:6 |
2023年5月 | 個別:21 |
2023年6月 | ETF:678 個別:11 |
合計 | 6815 |
今月から日本の高配当株も買ってみることにした。
現在のポートフォリオはこんな感じ。
銘柄 | 株数 | 配当金(円) | 累積額(円) |
---|---|---|---|
JT | 3 | 0 | 0 |
ENEOS | 20 | 0 | 0 |
三菱UFJ | 10 | 0 | 0 |
三菱HCキャピタル | 12 | 0 | 0 |
SOMPOHD | 1 | 0 | 0 |
東京海上 | 3 | 0 | 0 |
ソフトバンク | 6 | 0 | 0 |
合計 | 0 | 0 |
配当金はまだゼロだが、どの銘柄も配当利回りが3%を超えているので長期で持っていればお小遣いがチャリンチャリンと入ってくる予定。
ちなみに、ディフェンシブ株中心に買っている。
景気敏感株は、株価の上下も大きいし、減配の可能性も高いので出来るだけ避けたい。
ディフェンシブ株でも当然リスクはあるが。
コメントを残す