2026年7月資産総額
今月の資産総額(預かり金を含む)は、
2499万円。
2500万円まであと一歩。ってか、一時的に2500万円超えてるときもあった。
出来過ぎなので、そろそろ調整が来るだろう。
来ないとむしろ不安になる。
| 項目 | 評価額(万円) | 先月比(万円) |
|---|---|---|
| 米国株式 | 1780 | 37 |
| 投資信託 | 603 | 23 |
| IDECO | 41 | 3 |
| 資産総額 | 2499 | 63 |
2027年7月ポートフォリオ
米国高配当ETF
| 銘柄 | 株数 | 評価額($) | 評価損益($) |
|---|---|---|---|
| HDV(特定) | 1125 | 31545 | 9720(44%) |
| VYM(特定) | 200 | 31896 | 12574(65%) |
| SPYD(特定) | 265 | 12831 | 1433(12%) |
| HDV(NISA) | 250 | 7010 | 1592(24%) |
| VYM(NISA) | 50 | 7974 | 1948(32%) |
| SPYD(NISA) | 50 | 2421 | 410(20%) |
| HDV(旧NISA) | 415 | 11636 | 3336(40%) |
| VYM(旧NISA) | 6 | 956 | 504(111%) |
| SPYD(旧NISA) | 87 | 4212 | 1257(42%) |
| 合計 | 110483 | 32776(42%) |
投資信託
| 銘柄 | 評価額(円) | 評価損益(円) |
|---|---|---|
| 特定口座 | ||
| NASDAQ100 | 505760 | -11240 |
| 米国総合債券 | 506349 | 6349 |
| 成長投資枠(NISA) | ||
| 日経高配当50 | 867788 | 183789 |
| SBI米国高配当(SCHD) | 2124545 | 525605 |
| SBI新興国高配当 | 376007 | 11483 |
| SBI欧州高配当 | 394013 | 29508 |
| つみたて投資枠(NISA) | ||
| オルカン | 488404 | 81198 |
| 先進国株式 | 98109 | 5609 |
| 新興国株式 | 97060 | 4558 |
| FANG+ | 333093 | 47655 |
| NASDAQ100 | 245902 | 37124 |
| 合計額 | 6037030 | 921638 |
NASDAQ100は含み損。
こちらは調整が始まったかも知れない。
配当履歴
| 配当履歴(税引後) | 米国ETF($) | 投資信託(円) |
|---|---|---|
| 2020年 | 507 | 0 |
| 2021年 | 2112 | 0 |
| 2022年 | 2791 | 0 |
| 2023年 | 3125 | 0 |
| 2024年 | 3284 | 0 |
| 2025年 | 2968 | 42445 |
| 2026年01月 | 0 | 14799 |
| 2026年02月 | 0 | 7649 |
| 2026年03月 | 568 | 3017 |
| 2026年04月 | 60 | 20677 |
| 2026年05月 | 0 | 5434 |
| 2026年06月 | 620 | 9931 |
| 合計 | 16035 | 103952 |
今月は、配当月。
ETFからは、620$。
投資信託からは、9931円(欧州高配当+日経平均高配当)。
合わせたら、日本円にして10万円を超えた。





コメントを残す