2026年資産総額
今月の資産総額(預かり金を含む)は、
2450万円。
先月比で86万円の増加。
アメリカ、イラン戦争の停戦合意の情報が流れたからか。
| 項目 | 評価額(円) | 先月比(円) |
|---|---|---|
| 米国株式 | 17430121 | -1287889 |
| 投資信託 | 5808222 | 1452027 |
| IDECO | 387853 | 39716 |
| 資産総額 | 24501716 | 860946 |
2026年6月ポートフォリオ
米国高配当株
| 銘柄 | 株数 | 評価額($) | 評価損益($) |
|---|---|---|---|
| HDV(特定) | 1125 | 30926 | 9101(41%) |
| VYM(特定) | 200 | 31648 | 12326(63%) |
| SPYD(特定) | 265 | 12693 | 1295(11%) |
| HDV(NISA) | 250 | 6872 | 1455(26%) |
| VYM(NISA) | 50 | 7912 | 1886(31%) |
| SPYD(NISA) | 50 | 2395 | 384(19%) |
| HDV(旧NISA) | 415 | 11408 | 3108(37%) |
| VYM(旧NISA) | 6 | 949 | 497(109%) |
| SPYD(旧NISA) | 87 | 4167 | 1211(41%) |
| 合計 | 108972 | 31265(40%) |
投資信託
| 銘柄 | 評価額(円) | 評価損益(円) | 取得金額(円) |
|---|---|---|---|
| 特定口座 | |||
| NASDAQ100 | 503140 | 3140 | 500000 |
| 米国総合債券 | 501293 | 1293 | 500000 |
| 成長投資枠(NISA) | |||
| 日経高配当50 | 819716 | 175737 | 643979 |
| SBI米国高配当(SCHD) | 2101665 | 522677 | 1578988 |
| SBI新興国高配当 | 325500 | 10986 | 314514 |
| SBI欧州高配当 | 339145 | 24633 | 314512 |
| つみたて投資枠(NISA) | |||
| オルカン | 477861 | 81855 | 396006 |
| 先進国株式 | 62489 | 4989 | 57500 |
| 新興国株式 | 63959 | 6458 | 57501 |
| FANG+ | 361394 | 64091 | 297303 |
| NASDAQ100 | 252060 | 45559 | 206501 |
| 合計額 | 5808222 | 941418 | 4866804 |
EDVを売って、特定口座でNASDAQ100、米国総合債権を買ってみた。
とりあえず、50:50でリバランスを定期的にやる予定。
配当履歴
| 配当履歴(税引後) | 米国ETF($) | 投資信託(円) |
|---|---|---|
| 2020年 | 507 | 0 |
| 2021年 | 2112 | 0 |
| 2022年 | 2791 | 0 |
| 2023年 | 3125 | 0 |
| 2024年 | 3284 | 0 |
| 2025年 1月-3月 | 660 | 714 |
| 2025年 4月-6月 | 650 | 14400 |
| 2025年 7月-9月 | 727 | 4112 |
| 2025年 10月-12月 | 931 | 23219 |
| 2026年01月 | 0 | 14799 |
| 2026年02月 | 0 | 7649 |
| 2026年03月 | 568 | 3017 |
| 2026年04月 | 60 | 20677 |
| 2026年05月 | 0 | 5434 |
| 合計 | 15415 | 94021 |
今月は、新興国高配当から。
新興国高配当もついに5000円を超えた。





コメントを残す