5月資産残高
今月の資産残高(預かり金を含む)は、
2364万円。
先月比で約40万円増加。
今年に入って上下幅の大きいジェットコースター相場に入った。
| 項目 | 評価額(円) | 先月比(円) |
|---|---|---|
| 米国株式 | 18718010 | -2389 |
| 投資信託 | 4356195 | 364711 |
| IDECO | 348137 | 34922 |
| 資産残高 | 23640770 | 397244 |
2026年5月ポートフォリオ
米国高配当株
| 銘柄 | 株数 | 評価額($) | 評価損益($) |
|---|---|---|---|
| HDV(特定) | 1125 | 30555 | 8730(40%) |
| VYM(特定) | 208 | 32289 | 12195(60%) |
| SPYD(特定) | 265 | 12325 | 927(8%) |
| EDV(特定) | 170 | 10691 | -401(-3%) |
| HDV(NISA) | 250 | 6790 | 1372(25%) |
| VYM(NISA) | 50 | 7762 | 1736(28%) |
| SPYD(NISA) | 50 | 2325 | 314(15%) |
| HDV(旧NISA) | 415 | 11271 | 2971(35%) |
| VYM(旧NISA) | 6 | 931 | 479(105%) |
| SPYD(旧NISA) | 87 | 4046 | 1090(36%) |
| 合計 | 118988 | 29416(32%) |
投資信託
| 銘柄 | 評価額(円) | 評価損益(円) | 取得金額(円) |
|---|---|---|---|
| 成長投資枠(NISA) | |||
| 日経高配当50 | 753318 | 151334 | 601984 |
| SBI米国高配当(SCHD) | 2009579 | 452557 | 1557022 |
| SBI新興国高配当 | 285963 | 14963 | 271000 |
| SBI欧州高配当 | 291410 | 20404 | 271006 |
| つみたて投資枠(NISA) | |||
| オルカン | 425774 | 50773 | 375001 |
| 先進国株式 | 36281 | 1821 | 35000 |
| 新興国株式 | 36371 | 1371 | 35000 |
| FANG+ | 312035 | 24235 | 287800 |
| NASDAQ100 | 204924 | 17921 | 187003 |
| 合計額 | 4356195 | 735379 | 3620816 |
今月はSPYDを35株売却。
売却した資金で投資信託を購入。
ちなみに、HDVが分割されて株数が5倍になったが、実質的に何も変わらず。
配当履歴
| 配当履歴(税引後) | 米国ETF($) | 投資信託(円) |
|---|---|---|
| 2020年 | 507 | 0 |
| 2021年 | 2112 | 0 |
| 2022年 | 2791 | 0 |
| 2023年 | 3125 | 0 |
| 2024年 | 3284 | 0 |
| 2025年 1月-3月 | 660 | 714 |
| 2025年 4月-6月 | 650 | 14400 |
| 2025年 7月-9月 | 727 | 4112 |
| 2025年 10月-12月 | 931 | 23219 |
| 2026年01月 | 0 | 14799 |
| 2026年02月 | 0 | 7649 |
| 2026年03月 | 568 | 3017 |
| 2026年04月 | 60 | 20677 |
| 合計 | 15410 | 88587 |
ETFでは、EDVから約60ドル頂いた。
投資信託では、米国高配当株から15893円、日経高配当株から4784円頂いた。
ちなみに、米国高配当株は増配。






コメントを残す