4月資産残高
今月の資産残高(預かり金含む)は、
2333万6632円。
先月より50万くらい減少。
イラク戦争?の影響が大き過ぎる。
| 項目 | 評価額(円) | 先月比(円) |
|---|---|---|
| 米国株式 | 18720399 | -651060 |
| 投資信託 | 3991484 | 163058 |
| IDECO | 313215 | 6443 |
| 資産残高 | 23336632 | -481559 |
2026年4月ポートフォリオ
米国高配当株
| 銘柄 | 株数 | 評価額($) | 評価損益($) |
|---|---|---|---|
| HDV(特定) | 225 | 30147 | 8331(38%) |
| VYM(特定) | 208 | 30806 | 10712(53%) |
| SPYD(特定) | 300 | 13689 | 786(6%) |
| EDV(特定) | 109 | 7056 | -73(-1%) |
| QLD(特定) | 51 | 3192 | -134(-4%) |
| HDV(NISA) | 50 | 6699 | 1282(23%) |
| VYM(NISA) | 50 | 7405 | 1380(22%) |
| SPYD(NISA) | 50 | 2281 | 270(13%) |
| HDV(旧NISA) | 83 | 11121 | 2824(34%) |
| VYM(旧NISA) | 6 | 888 | 436(96%) |
| SPYD(旧NISA) | 87 | 3969 | 1014(34%) |
| 合計 | 117259 | 26380(29%) |
| 銘柄 | 評価額(円) | 評価損益(円) | 取得金額(円) |
|---|---|---|---|
| 成長投資枠(NISA) | |||
| 日経高配当50 | 726168 | 163201 | 562967 |
| SBI米国高配当(SCHD) | 1927936 | 389982 | 1537954 |
| SBI新興国高配当 | 248630 | 16624 | 232006 |
| SBI欧州高配当 | 247058 | 15057 | 232001 |
| つみたて投資枠(NISA) | |||
| オルカン | 379836 | 24333 | 355503 |
| 先進国株式 | 15456 | -44 | 15500 |
| 新興国株式 | 15011 | -489 | 15500 |
| FANG+ | 267766 | -10534 | 278300 |
| NASDAQ100 | 163623 | -3878 | 167501 |
| 合計額 | 3991484 | 594252 | 3397232 |
今月は、SPYDを40株売却して投資信託を購入。
投資信託は、FANG+、NASDAQ100の評価損が増えた。
イラク戦争が終わるまでは耐えるしかない。
配当履歴
| 配当履歴(税引後) | 米国ETF($) | 投資信託(円) |
|---|---|---|
| 2020年 | 507 | 0 |
| 2021年 | 2112 | 0 |
| 2022年 | 2791 | 0 |
| 2023年 | 3125 | 0 |
| 2024年 | 3284 | 0 |
| 2025年 1月-3月 | 660 | 714 |
| 2025年 4月-6月 | 650 | 14400 |
| 2025年 7月-9月 | 727 | 4112 |
| 2025年 10月-12月 | 931 | 23219 |
| 2026年01月 | 0 | 14799 |
| 2026年02月 | 0 | 7649 |
| 2026年03月 | 568 | 3017 |
| 合計 | 15355 | 67910 |
今月は、米国高配当株の配当月。
VYM、HDV、SPYDから合わせて568$頂いた。
投資信託は、欧州高配当株から3017円頂いた。
すべて投資信託の再投資にまわす。





コメントを残す