2025年9月振り返り
9月になっても暑かったな。
毎年異常気象、最高気温を更新している気がする。
遅すぎる話ではあるが、遂に石破が退陣することとなった。
むしろ、ここまでよく続けたと思う。厚顔無恥だから続けることができたのだろう。
代償は非常に大きいと思うが。
次の総裁は高市?小泉?
奈良出身ということで高市一択だが、さてどうなることやら
2025年10月ポートフォリオ
米国高配当ETF
銘柄 | 株数 | 評価額($) | 評価損益($) |
---|---|---|---|
HDV(特定) | 220 | 26919 | 6008(28%) |
VYM(特定) | 227 | 32131 | 10201(46%) |
SPYD(特定) | 207 | 9165 | 310(3%) |
EDV(特定) | 144 | 9784 | 371(3%) |
HDV(NISA) | 38 | 4649 | 695(17%) |
VYM(NISA) | 38 | 5378 | 1079(25%) |
SPYD(NISA) | 38 | 1682 | 191(12%) |
HDV(旧NISA) | 100 | 12236 | 2240(22%) |
VYM(旧NISA) | 6 | 849 | 396(87%) |
SPYD(旧NISA) | 280 | 12398 | 2886(30%) |
合計 | 115196 | 24382(26%) |
少しずつETFを売っていので資産が徐々に減ってきた。
これは仕方ないけど、ちょっと悲しい。
投資信託
銘柄 | 評価額(円) | 評価損益(円) |
---|---|---|
特定口座 | ||
SBI米国総合債券 | 68563 | 2684 |
auレバナス | 69000 | 0 |
成長投資枠(NISA) | ||
日経高配当50 | 430608 | 39584 |
SBI米国高配当(SCHD) | 1562892 | 62779 |
SBI新興国高配当 | 63177 | 1676 |
SBI欧州高配当 | 62767 | 1267 |
つみたて投資枠(NISA) | ||
オルカン | 140111 | 9109 |
FANG+ | 140750 | 9749 |
合計 | 2537868 | 126844 |
なんとなく、NASDAQ100をレバナスに変えてみた。
だからといって大きく資産が変化するとは思わないが。
配当履歴
配当履歴(税引後) | 米国株式($) | 投資信託(円) |
---|---|---|
2020年 | 507 | 0 |
2021年 | 2112 | 0 |
2022年 | 2791 | 0 |
2023年 | 3125 | 0 |
2024年03月 | 648 | 0 |
2024年06月 | 848 | 0 |
2024年09月 | 874 | 0 |
2024年12月 | 914 | 0 |
2025年01月 | 0 | 714 |
2025年02月 | 0 | 0 |
2025年03月 | 660 | 0 |
2025年04月 | 2 | 1687 |
2025年05月 | 0 | 0 |
2025年06月 | 648 | 12713 |
2025年07月 | 79 | 0 |
2025年08月 | 0 | 3265 |
2020年09月 | 648 | 847 |
合計 | 13856 | 19226 |
先月は米国高配当ETFの配当月ってことで648$頂いた。
さらに、欧州高配当株式(投資信託)から847円頂いた。
配当の累積が着実に増えてくれいてる。
コメントを残す