2025年08月振り返り
プロボクシングで知り合いが亡くなった。
先日の東洋太平洋タイトルマッチに挑戦した神足選手。
彼とは名古屋のジムで3年間一緒だった。
彼が高校生のときに名古屋のジムに入会した。
彼は、日大に入学して関東に行ったが、夏休みなどはトレーナーとして名古屋のジムに来てくれた。
大学卒業したらボクシングは引退すると思っていたが、プロボクサーになったと聞いて正直驚いた。
しかも、タイトルマッチに挑戦するまで上り詰めたことにも驚いた。
タイトルマッチの会場が後楽園と遠かったので応援には行けなったが、結果はドロー。
どちらかといえば、神足選手が勝っていたという声も多い。
そんな内容だったので、まさかこんなことになるとは夢にも思わなかった。
ボクシングはリスクが伴うので、こうなることも受け入れる必要があると思う。
これを機に、減量を厳しくしたり、ラウンド数を減らしたりと対策は講じるらしいが、リスクが減っても、リスクをゼロにすることはできない。
ボクシングは、所詮は殴り合いなのだから。
2025年09月ポートフォリオ
米国高配当ETF
銘柄 | 株数 | 評価額($) | 評価損益($) |
---|---|---|---|
HDV(特定) | 220 | 27143 | 6232(29%) |
VYM(特定) | 232 | 32289 | 9876(44%) |
SPYD(特定) | 207 | 9317 | 461(5%) |
EDV(特定) | 142 | 9166 | -110(-1%) |
HDV(NISA) | 36 | 4441 | 730(19%) |
VYM(NISA) | 36 | 5010 | 992(24%) |
SPYD(NISA) | 37 | 1665 | 218(15%) |
HDV(旧NISA) | 100 | 12338 | 2342(23%) |
VYM(旧NISA) | 6 | 835 | 382(84%) |
SPYD(旧NISA) | 280 | 12602 | 3091(32%) |
合計 | 118809 | 24216(26%) |
今月は先月よりも資産増。
投資信託
銘柄 | 評価額(円) | 評価損益(円) |
---|---|---|
特定口座 | ||
SBI米国総合債券 | 64990 | 1645 |
NASDAQ100 | 118372 | 1401 |
成長投資枠(NISA) | ||
日経高配当50 | 408609 | 39069 |
SBI米国高配当(SCHD) | 1585735 | 85622 |
SBI新興国高配当 | 40839 | 837 |
SBI欧州高配当 | 40586 | 583 |
つみたて投資枠(NISA) | ||
オルカン | 92049 | 4047 |
FANG+ | 92826 | 4826 |
合計 | 2444006 | 138057 |
投資信託もいい感じで増えてくれている。
配当履歴
配当履歴(税引後) | 米国株式($) | 投資信託(円) |
---|---|---|
2020年 | 507 | 0 |
2021年 | 2112 | 0 |
2022年 | 2791 | 0 |
2023年 | 3125 | 0 |
2024年03月 | 648 | 0 |
2024年06月 | 848 | 0 |
2024年09月 | 874 | 0 |
2024年12月 | 914 | 0 |
2025年01月 | 0 | 714 |
2025年02月 | 0 | 0 |
2025年03月 | 660 | 0 |
2025年04月 | 2 | 1687 |
2025年05月 | 0 | 0 |
2025年06月 | 648 | 12713 |
2025年07月 | 79 | 0 |
2025年08月 | 0 | 3265 |
合計 | 13208 | 18379 |
今月は、日経平均高配当50から配当金を頂いた。
積立で口数も増えたため、前回よりもいい感じで配当金が増えてくれている。
コメントを残す