2025年11月振り返り
11月になっても大阪は温かいな。
暖房器具を使うことなく済んだ。
今月は大きな暴落もなく比較的平和であった。
2025年12月ポートフォリオ
米国高配当株ETF
| 銘柄 | 株数 | 評価額($) | 評価損益($) |
|---|---|---|---|
| HDV(特定) | 220 | 26897 | 5986(28%) |
| VYM(特定) | 224 | 32527 | 10886(50%) |
| SPYD(特定) | 206 | 8940 | 127(1%) |
| EDV(特定) | 130 | 8689 | 188(2%) |
| QLD(特定) | 15 | 1098 | 82(8%) |
| HDV(NISA) | 38 | 4645 | 691(17%) |
| VYM(NISA) | 38 | 5517 | 1219(28%) |
| SPYD(NISA) | 38 | 1649 | 158(10%) |
| HDV(旧NISA) | 100 | 12226 | 2230(22%) |
| VYM(旧NISA) | 6 | 871 | 418(92%) |
| SPYD(旧NISA) | 280 | 12152 | 2640(27%) |
| 合計 | 115214 | 24629(27%) |
今月は、ほぼ横ばいか少し増えた感じ。
ちなみに、EDVを一部売ってレバナス(QLD)を買ってみた。
今の投資はジワジワ資産が増えてくれるけど、イマイチつまらないから。
レバナスでちょっとでもスリルを味わいたくなってしまった。
投資信託
| 銘柄 | 評価額(円) | 評価損益(円) |
|---|---|---|
| 成長投資枠(NISA) | ||
| 日経高配当50 | 514022 | 81409 |
| SBI米国高配当(SCHD) | 1669456 | 168540 |
| SBI新興国高配当 | 109206 | 6703 |
| SBI欧州高配当 | 110530 | 8022 |
| つみたて投資枠(NISA) | ||
| オルカン | 234434 | 21430 |
| FANG+ | 227093 | 21991 |
| NASDAQ100 | 14733 | 233 |
| 合計 | 2879474 | 308328 |
こちらもジワジワ増えている。
そしてNASDAQ100を新たに買ってみた。
FANG+の将来に懸念を感じ、FANG+よりは分散されているNASDAQ100にも手を出してみる。
とはいえ、FANG+もこれまで通り積み立てる。
配当履歴
| 配当履歴(税引後) | 米国株式($) | 投資信託(円) |
|---|---|---|
| 2020年 | 507 | 0 |
| 2021年 | 2112 | 0 |
| 2022年 | 2791 | 0 |
| 2023年 | 3125 | 0 |
| 2024年 | 3284 | 0 |
| 2025年01月 | 0 | 714 |
| 2025年02月 | 0 | 0 |
| 2025年03月 | 660 | 0 |
| 2025年04月 | 2 | 1687 |
| 2025年05月 | 0 | 0 |
| 2025年06月 | 648 | 12713 |
| 2025年07月 | 79 | 0 |
| 2025年08月 | 0 | 3265 |
| 2025年09月 | 648 | 847 |
| 2025年10月 | 82 | 15741 |
| 2025年11月 | 0 | 1884 |
| 合計 | 13938 | 36851 |
今月は、新興国高配当株式から初めて配当を頂いた。
新興国高配当は他のファンドに比べて利回りがいい。
新興国だけにいつ減配きてもおかしくはないけど。



コメントを残す