2025年6月振り返り
7月5日に大災害が起こると言われていたが、結局何も起きなかった。
但し、トカラ列島では震度5前後の地震が頻発しているのも事実。
今回は何も起きなかったが、用心するに越したことはないだろう。
それと、トランプ関税がこれからどうなるか非常に気になる。
石破政権はマジでクソなんで、トランプは譲歩してくれないと思う。
こうなると、日本の景気も今後どうなるか予想がつかなくなる。
2025年7月ポートフォリオ
米国高配当ETF
銘柄 | 株数 | 評価額($) | 評価損益($) |
---|---|---|---|
HDV(特定) | 220 | 26224 | 5313(25%) |
VYM(特定) | 235 | 31915 | 9212(40%) |
SPYD(特定) | 207 | 9006 | 151(1%) |
EDV(特定) | 141 | 9251 | 63(1%) |
HDV(NISA) | 36 | 4291 | 579(15%) |
VYM(NISA) | 36 | 4889 | 870(21%) |
SPYD(NISA) | 36 | 1566 | 163(11%) |
HDV(旧NISA) | 100 | 11920 | 1924(19%) |
VYM(旧NISA) | 6 | 814 | 362(80%) |
SPYD(旧NISA) | 280 | 12182 | 2671(28%) |
合計 | 112061 | 21311(23%) |
6月は非常に好調だったと思う。
どの銘柄もいい感じで増えてくれた。
投資信託
銘柄 | 評価額(円) | 評価損益(円) |
---|---|---|
特定口座 | ||
SBI米国総合債券 | 30555 | 304 |
auレバナス | 33720 | 3970 |
成長投資枠(NISA) | ||
日経高配当50 | 338432 | 2928 |
SBI米国高配当(SCHD) | 1534954 | 34841 |
SBI新興国高配当 | 1513 | 13 |
SBI欧州高配当 | 6000 | 53 |
つみたて投資枠(NISA) | ||
オルカン | 32251 | 1251 |
FANG+ | 32636 | 1636 |
合計 | 2010114 | 44996 |
今月からNISAの成長投資枠を使って、欧州高配当ファンドと新興国高配当ファンドを買ってみた。
どちらもSBIから発売されたもので、どちらも信託報酬が0.1%程度と非常に安い。
しかも、配当金の配当率がどちらも4%を超える(あくまでも予定)みたいだ。
これは嬉しい。
しかし、欧州、新興国ともに配当が不安定というデメリットがある。
とりあえず、様子見で積み立てていく。
ちなみに、新興国はネクストフロンティアっていう格好いい名前が付けられている。
配当履歴
配当履歴(税引後) | 米国株式($) | 投資信託(円) |
---|---|---|
2020年 | 507 | 0 |
2021年 | 2112 | 0 |
2022年 | 2791 | 0 |
2023年 | 3125 | 0 |
2024年03月 | 648 | 0 |
2024年06月 | 848 | 0 |
2024年09月 | 874 | 0 |
2024年12月 | 914 | 0 |
2025年01月 | 0 | 714 |
2025年02月 | 0 | 0 |
2025年03月 | 660 | 0 |
2025年04月 | 2 | 1687 |
2025年05月 | 0 | 0 |
2025年06月 | 648 | 12713 |
合計 | 13129 | 15114 |
6月は、米国高配当ETFの配当月。
今回は、米国様から648$頂いた。
さらに、投資信託からは12713円頂いた。
投資信託は、今回は殆どがタコ足配当なので実際の利益は殆どない。
コメントを残す