2025年2月振り返り
2月は思いのほか寒かった。
1月は全然寒くなかったのだが。
2月は、特に記憶に残ったことはない・・・。
2025年3月ポートフォリオ
米国高配当株ETF
銘柄 | 株数 | 評価額($) | 評価損益($) |
---|---|---|---|
HDV(特定) | 247 | 29817 | 6340(27%) |
VYM(特定) | 286 | 38338 | 10707(38%) |
SPYD(特定) | 207 | 9333 | 478(5%) |
HDV(NISA) | 57 | 6881 | 1026(17) |
VYM(NISA) | 57 | 7640 | 1311(20%) |
SPYD(NISA) | 57 | 2570 | 353(15%) |
HDV(旧NISA) | 100 | 12072 | 2076(20%) |
VYM(旧NISA) | 6 | 804 | 351(77%) |
SPYD(旧NISA) | 280 | 12625 | 3113(32%) |
合計 | 120083 | 25759(27%) |
先月よりも回復した。
毎日株を売っているのに、先月よりも資産が増えているのは優秀だ。
投資信託
銘柄 | 評価額(円) | 評価損益(円) |
---|---|---|
つみたて投資枠(NISA) | ||
eMAXIS Slim 全世界株式 | 763776 | 42368 |
成長投資枠(NISA) | ||
日経高配当50 | 138757 | 1747 |
SBI米国高配当ファンド(SCHD) | 393919 | -9587 |
合計 | 1296452 | 34526 |
こちらは、先月よりも利益が減っている。
トランプ大統領になってから、株価が不安定になっているのが原因に思う。
困ったもんだ。
コメントを残す