2024年11月振り返り
今月は早かったな。
特にイベントがなかったからか?
アメリカでトランプが大統領に選ばれたことが最大のイベント?
トランプさんが大統領に選ばれたことで、アメリカの株価が上がった。
一方で、円高が進んで全体として資産は減ってしまった。
2024年12月ポートフォリオ
米国高配当ETF
銘柄 | 株数 | 評価額($) | 評価損益($) |
---|---|---|---|
HDV(特定) | 251 | 30441$ | 6583$(27%) |
VYM(特定) | 212 | 28564$ | 10623$(59%) |
SPYD(特定) | 14 | 662$ | 152$(29%) |
HDV(NISA) | 64 | 7761$ | 1188$(18%) |
VYM(NISA) | 64 | 8623$ | 1516$(21%) |
SPYD(NISA) | 64 | 3027$ | 538$(21%) |
HDV(旧NISA) | 100 | 12128$ | 2132$(21%) |
VYM(旧NISA) | 88 | 11857$ | 5222$(78%) |
SPYD(旧NISA) | 473 | 22372$ | 6305$(39%) |
合計 | 125438$ | 34262$(37%) |
一応資産は増加(円高で円換算では減少)。
ちなみに、一時的にではあるが資産が円で2000万円を突破した。
その後の円高で1960万まで下がってしまったが・・・。
投資信託
銘柄 | 保有口数(口) | 評価額(円) 評価損益(円) | 投資配分 |
---|---|---|---|
eMAXIS Slim 全世界株式 | 214961 | 571495 +53375 | 80% |
eMAXIS Slim 先進国債券 | 105876 | 144965 +434 | 20% |
合計 | 716460 +53808 | 100% |
こちらは円高のせいで資産が減少した。
トランプが大統領になると、円高が進む?
全世界株式(割合) | 先進国債券(割合) | 総額 | |
---|---|---|---|
2024年5月 | 186472(70%) | 78997(30%) | 265469 |
2024年6月 | 217507(70%) | 96216(30%) | 315725 |
2024年7月 | 239558(70%) | 98908(30%) | 338496 |
2024年8月 | 261050(70%) | 107972(30%) | 369022 |
2024年9月 | 334539(75%) | 114173(25%) | 448712 |
2024年10月 | 476996(79%) | 126494(21%) | 603490 |
2024年11月 | 578522(81%) | 137531(19%) | 718564 |
2024年12月 | 571495(80%) | 144965(20%) | 716460 |
コメントを残す