2026年1月振り返り
気が付けばもう1か月過ぎたか。
先月は、インフルエンザにかかっていいことなしだった。
さらに、年度末に向けて仕事量が増えてきた。
給料安いのに困ったもんだ。
ちなみに、IDEC0を含めると資産が2300万円を超えた。
流石に上がりすぎで、もう少ししたら下がると思うが素直に嬉しい。
2026年1月ポートフォリオ
米国高配当株ETF
| 銘柄 | 株数 | 評価額($) | 評価損益($) |
|---|---|---|---|
| HDV(特定) | 225 | 30840 | 9024(41%) |
| VYM(特定) | 208 | 32337 | 12242(60%) |
| SPYD(特定) | 360 | 16930 | 1447(9%) |
| EDV(特定) | 122 | 7998 | 21(1%) |
| QLD(特定) | 28 | 1926 | 26(1%) |
| HDV(NISA) | 50 | 6853 | 1436(26%) |
| VYM(NISA) | 50 | 7773 | 1748(29%) |
| SPYD(NISA) | 50 | 2351 | 340(16%) |
| HDV(旧NISA) | 83 | 11376 | 3080(37%) |
| VYM(旧NISA) | 6 | 932 | 480(106%) |
| SPYD(旧NISA) | 87 | 4091 | 1136(38%) |
| 合計 | 12413 | 30985(33%) |
こちらは2月から1週間過ぎた時点での資産になるが、前日に爆上がりしてくれたお陰で資産が殆ど減っていない。
SPYDをかなり売ったにも拘わらず凄いな。
| 銘柄 | 評価額(円) | 評価損益(円) |
|---|---|---|
| 成長投資枠(NISA) | ||
| 日経高配当50 | 652435 | 166467 |
| SBI米国高配当(SCHD) | 1894188 | 382808 |
| SBI新興国高配当 | 177806 | 22798 |
| SBI欧州高配当 | 173629 | 18619 |
| つみたて投資枠(NISA) | ||
| オルカン | 323412 | 29403 |
| FANG+ | 257400 | -6126 |
| NASDAQ100 | 103370 | -1469 |
| 合計 | 3571636 | 606861 |
高配当関係のファンドは資産が増えているが、FANG+、NASDAQ100はついに含み損に転落した。
NASDAQは待てばいずれ上がると思うが、FANG+は雲行きが怪しい。
ギャブル枠としてFANG+を買っているが、早くも終わったか?
配当履歴
| 配当履歴(税引後) | 米国ETF($) | 投資信託(円) |
|---|---|---|
| 2020年 | 507 | 0 |
| 2021年 | 2112 | 0 |
| 2022年 | 2791 | 0 |
| 2023年 | 3125 | 0 |
| 2024年 | 3284 | 0 |
| 2025年01月 | 0 | 714 |
| 2025年02月 | 0 | 0 |
| 2025年03月 | 660 | 0 |
| 2025年04月 | 2 | 1687 |
| 2025年05月 | 0 | 0 |
| 2025年06月 | 648 | 12713 |
| 2025年07月 | 79 | 0 |
| 2025年08月 | 0 | 3265 |
| 2025年09月 | 648 | 847 |
| 2025年10月 | 82 | 15741 |
| 2025年11月 | 0 | 1884 |
| 2025年12月 | 849 | 5594 |
| 2026年01月 | 0 | 14799 |
| 合計 | 14787 | 57244 |
今月は、SCHD(投資信託)からお金を頂いた。
ありがとうございます。




コメントを残す