3月資産残高
今月の資産残高(預り金含む)は、
2376万4357円。
| 項目 | 評価額(円) | 先月比(円) |
|---|---|---|
| 米国株式 | 19371459 | |
| 投資信託 | 3828426 | 256790 |
| IDECO | 308229 | 32104 |
| 資産残高 | 23764357 |
2026年2月ポートフォリオ
米国高配当株
| 銘柄 | 株数 | 評価額($) | 評価損益($) |
|---|---|---|---|
| HDV(特定) | 225 | 31529 | 9713(44%) |
| VYM(特定) | 208 | 32250 | 12155(60%) |
| SPYD(特定) | 340 | 16316 | 1693(11%) |
| EDV(特定) | 120 | 8296 | 451(5%) |
| QLD(特定) | 30 | 2039 | 7(0.5%) |
| HDV(NISA) | 50 | 7006 | 1589(29%) |
| VYM(NISA) | 50 | 7752 | 1727(28%) |
| SPYD(NISA) | 50 | 2399 | 388(19%) |
| HDV(旧NISA) | 83 | 11630 | 3334(40%) |
| VYM(旧NISA) | 6 | 930 | 477(105%) |
| SPYD(旧NISA) | 87 | 4175 | 1219(41%) |
| 合計 | 124327 | 32757(35%) |
投資信託
| 銘柄 | 評価額(円) | 評価損益(円) | 取得金額(円) |
|---|---|---|---|
| 成長投資枠(NISA) | |||
| 日経高配当50 | 728072 | 209105 | 518967 |
| SBI米国高配当(SCHD) | 1917331 | 403378 | 1513953 |
| SBI新興国高配当 | 212956 | 24951 | 188005 |
| SBI欧州高配当 | 212400 | 24398 | 188002 |
| つみたて投資枠(NISA) | |||
| オルカン | 361430 | 37930 | 323500 |
| 先進国株式 | 3548 | 48 | 3500 |
| 新興国株式 | 3566 | 66 | 3500 |
| FANG+ | 254964 | -11336 | 266300 |
| NASDAQ100 | 134159 | -1342 | 135501 |
| 合計 | 3828426 | 687198 | 3141228 |
今月は、SPYDを20株売却して投資信託を購入。
配当履歴
| 配当履歴(税引後) | 米国ETF($) | 投資信託(円) |
|---|---|---|
| 2020年 | 507 | 0 |
| 2021年 | 2112 | 0 |
| 2022年 | 2791 | 0 |
| 2023年 | 3125 | 0 |
| 2024年 | 3284 | 0 |
| 2025年01月 | 0 | 714 |
| 2025年02月 | 0 | 0 |
| 2025年03月 | 660 | 0 |
| 2025年04月 | 2 | 1687 |
| 2025年05月 | 0 | 0 |
| 2025年06月 | 648 | 12713 |
| 2025年07月 | 79 | 0 |
| 2025年08月 | 0 | 3265 |
| 2025年09月 | 648 | 847 |
| 2025年10月 | 82 | 15741 |
| 2025年11月 | 0 | 1884 |
| 2025年12月 | 849 | 5594 |
| 2026年01月 | 0 | 14799 |
| 2026年02月 | 0 | 7649 |
| 合計 | 14787 | 64893 |
日経平均高配当50から4264円、
SBI新興国高配当から3385円配当が出た。
頂いた配当は投資信託の購入に充てる予定。




コメントを残す