2025年10月振り返り
遂に、奈良県から総理大臣が出た!
高市早苗内閣総理大臣。
毎回最後の最後に競り負けていたのでようやくって感じだ。
本当に嬉しい!
とりあえず、日本のルールを守らない国人の排除、スパイ防止法の法制化を期待したい。
2025年11月ポートフォリオ
米国高配当ETF
| 銘柄 | 株数 | 評価額($) | 評価損益($) |
|---|---|---|---|
| HDV(特定) | 220 | 26235 | 5324(25%) |
| VYM(特定) | 227 | 31911 | 9981(45%) |
| SPYD(特定) | 207 | 8811 | -43(-1%) |
| EDV(特定) | 145 | 10022 | 540(5%) |
| HDV(NISA) | 38 | 4531 | 576(14%) |
| VYM(NISA) | 38 | 5342 | 1043(24%) |
| SPYD(NISA) | 38 | 1617 | 126(8%) |
| HDV(旧NISA) | 100 | 11925 | 1929(19%) |
| VYM(旧NISA) | 6 | 843 | 391(86%) |
| SPYD(旧NISA) | 280 | 11919 | 2408(25%) |
| 合計 | 113160 | 22277(24%) |
今月は先月よりもやや資産が減少した。
といっても誤差範囲なので特に気にしていない。
投資信託
| 銘柄 | 評価額(円) | 評価損益(円) |
|---|---|---|
| 成長投資枠(NISA) | ||
| 日経高配当50 | 465223 | 54719 |
| SBI米国高配当(SCHD) | 1594117 | 94004 |
| SBI新興国高配当 | 87394 | 6393 |
| SBI欧州高配当 | 84644 | 3639 |
| つみたて投資枠(NISA) | ||
| オルカン | 188513 | 18508 |
| FANG+ | 193891 | 23890 |
| 合計 | 2613782 | 201153 |
こちらは積立分があるので資産は増加している。
当たり前か。
それと先月まで保持していた特定口座を全て売却した。
将来的に金融資産課税が増額されるのは間違いないし、課税対象である特定口座を持つ意味がないと思う。
配当履歴
| 配当履歴(税引後) | 米国株式($) | 投資信託(円) |
|---|---|---|
| 2020年 | 507 | 0 |
| 2021年 | 2112 | 0 |
| 2022年 | 2791 | 0 |
| 2023年 | 3125 | 0 |
| 2024年 | 3284 | 0 |
| 2025年01月 | 0 | 714 |
| 2025年02月 | 0 | 0 |
| 2025年03月 | 660 | 0 |
| 2025年04月 | 2 | 1687 |
| 2025年05月 | 0 | 0 |
| 2025年06月 | 648 | 12713 |
| 2025年07月 | 79 | 0 |
| 2025年08月 | 0 | 3265 |
| 2025年09月 | 648 | 847 |
| 2025年10月 | 82 | 15741 |
| 合計 | 13938 | 34967 |
今月は、米国株式から82$、投資信託から15741円を頂いた。
SBISCHDは、前回よりも1口当たりの配当金が増加した。
欧州高配当は利回りが6%を超えており、増配なくてもいいくらいだ。
NISAで高配当を買うことは悪手であることは認めるが、配当金を定期的に貰えるのはモチベーションになる。



コメントを残す