2025年5月振り返り
トランプ関税の影響が落ち着きつつある。
しかし、トランプの発言1つで相場が上下するのはいかがなものかと思う。
今年は少なくとも1回は暴落相場がくると思う。
2025年6月ポートフォリオ
米国高配当ETF
銘柄 | 株数 | 評価額($) | 評価損益($) |
---|---|---|---|
HDV(特定) | 220 | 25583 | 4672(22%) |
VYM(特定) | 235 | 30319 | 7616(33%) |
SPYD(特定) | 207 | 8793 | -62(-0.7%) |
EDV(特定) | 135 | 8757 | -35(-0.4%) |
HDV(NISA) | 35 | 4070 | 475(13%) |
VYM(NISA) | 35 | 4515 | 628(16%) |
SPYD(NISA) | 35 | 1486 | 125(9%) |
HDV(旧NISA) | 100 | 11629 | 1633(16%) |
VYM(旧NISA) | 6 | 774 | 321(71%) |
SPYD(旧NISA) | 280 | 11894 | 2382(25%) |
合計 | 107824 | 17759(19%) |
新NISAで買ったETFを大量に売却した。
SCHDを大量に買う資金を確保するためだ。
SCHDがかなり下落しているのでここが買い時だと判断した。
投資信託
銘柄 | 評価額(円) | 評価損益(円) |
---|---|---|
特定口座 | ||
SBI米国総合債券 | 7469 | -31 |
auレバナス | 21073 | 72 |
成長投資枠(NISA) | ||
日経高配当50 | 286994 | 4972 |
SBI米国高配当ファンド(SCHD) | 1361542 | -48429 |
つみたて投資枠(NISA) | ||
オルカン(eMAXIS Slim) | 8031 | 31 |
合計 | 1685109 | -43385 |
またもポートフォリオが変わった。
今月は、ゴールドプラスシリーズを売って、レバナスを購入してみた。
毎月ポートフォリオが変わるっていうのはアホとしか言いようがない。
上述したように、SCHDを大幅に買い増しした。
これで取得金額も大幅に低下した。
今年中には含み損はなくなるだろう。多分・・・。
コメントを残す