2024年8月振り返り
今年の暑さは異常。
いつもならお盆過ぎたら暑さが落ち着くのに、今年は月末になっても暑い。
今月はパリオリンピックがあったが、殆ど見ることはなかった。
そもそも、パリオリンピックは、時差のせいで深夜にしかやってないし。
あと、8月初めに暴落したが、月末には半分くらいは回復していた。
まだ1800万円には戻らないが、今年中には戻りそう感じがする。
暴落すれば話は変わるが。
2024年9月ポートフォリオ
米国高配当ETF
銘柄 | 株数 | 評価額($) | 評価損益($) |
---|---|---|---|
HDV(特定) | 251 | 29723$ | 5865$(24%) |
VYM(特定) | 212 | 27000$ | 9058$(50%) |
SPYD(特定) | 14 | 631$ | 121$(23%) |
HDV(NISA) | 64 | 7578$ | 1005$(15%) |
VYM(NISA) | 64 | 8151$ | 1043$(14%) |
SPYD(NISA) | 64 | 2885$ | 396$(15%) |
HDV(旧NISA) | 100 | 11842$ | 1846$(18%) |
VYM(旧NISA) | 88 | 11207$ | 4573$(68%) |
SPYD(旧NISA) | 473 | 21327$ | 5259$(32%) |
合計 | 120347$ | 29171$(31%) |
先月よりも資産は増加。
いい感じですな。
投資信託
銘柄 | 保有口数(口) | 取得金額(円) 評価額(円) | 投資配分 |
---|---|---|---|
eMAXIS Slim 全世界株式 | 136263 | 318405 334539 | 75% |
eMAXIS Slim 先進国債券 | 85223 | 116227 114173 | 25% |
合計 | 434632 448712 | 100% |
先進国債券は元本割れ。オルカンは暴落から急激に回復していつの間にかプラ転してた。
先進国債券の方が足を引っ張るとは予想外だった。
債券は暴落時のクッションになるはずが何してんだか。
コメントを残す