2023年10月振り返り
10月初めにイスラエルとハマスとの戦争勃発。
世界がきな臭くなって困ったもんだ。
景気が悪化することも懸念される。
果たしてどうなることやら。
2023年11月ポートフォリオ
11月3日現在のポートフォリオ
銘柄 | 株数 | 評価額($) | 評価損益($) |
---|---|---|---|
EDV(特定) | 48(+5) | 3254$ | -295$(-8%) |
HDV(特定) | 280 | 27344$ | 730$(2%) |
VYM(特定) | 212 | 21831$ | 3890$(21%) |
SPYD(特定) | 14 | 485$ | -23$(-4%) |
HDV(NISA) | 100 | 9766$ | -230$(-2%) |
VYM(NISA) | 168 | 17300$ | 4635$(36%) |
SPYD(NISA) | 504 | 17483$ | 362$(2%) |
合計 | 97467$ | 9069$(10%) |
これでも少し回復したほう。
戦争の影響は多少なりともあったようだ。
2023年10月配当
配当履歴(税引後) | 配当金($) |
---|---|
2020年 | 507 |
2021年 | 2112 |
2022年 | 2791 |
2023年1月~3月 | 696 |
2023年4月~6月 | 716 |
2023年7月~9月 | 487 |
2023年10月 | 336 |
合計 | 7638 |
今月は、HDVとEDVから配当頂いた。
先月と合わせたら782$。
正直、出来すぎやと思う。
今月の配当でEDVを買い増しした。
EDVの含み損が余りに多いので、配当金を使って少し取得単価を減らしてみた。
コメントを残す