2023年9月振り返り
9月になっても残暑が物凄かった。
結局、9月もエアコンつけっぱで電気代が高い水準を維持。
困ったもんだ。
それにしても、9月が体感的に直ぐに終わった気がする。
もう10月?って感じ。
暑い以外はこれといって印象に残るイベントもなかったのが原因か?
2023年10月ポートフォリオ
10月1日時点のポートフォリオ。
| 銘柄 | 株数 | 評価額($) | 評価損益($) | 
|---|---|---|---|
| EDV(特定) | 43(+3) | 3011$ | -203$(-6%) | 
| HDV(特定) | 280 | 27689$ | 1075$(4%) | 
| VYM(特定) | 212 | 21903$ | 3962$(22%) | 
| SPYD(特定) | 14(+10) | 490$ | -18$(-3%) | 
| HDV(NISA) | 100 | 9889$ | -107$(-1%) | 
| VYM(NISA) | 168 | 17357$ | 4962$(37%) | 
| SPYD(NISA) | 504(+2) | 17675$ | 554$(3%) | 
| 合計 | 98017$ | 9955$(11%) | 
アメリカの政府機関の閉鎖問題で一時的に株価が下がった模様。
最終的には毎年回避されるので特に問題なし。
それにしても、EDVは底だと判断して買ったのだが、まだ早かったようだ。
株価が戻るまでは放っておくか、さらに買い増ししてナンピンする予定。
2023年9月配当
| 配当履歴(税引後) | 配当金($) | 
|---|---|
| 2020年 | 507 | 
| 2021年 | 2112 | 
| 2022年 1月~3月  | ETF:639 個別:31  | 
| 2022年 4月~6月  | ETF:548 個別:39  | 
| 2022年 7月~9月  | ETF:685 個別:35  | 
| 2022年 10月~12月  | ETF:770 個別:37  | 
| 2023年 1月~3月  | ETF:653 個別:43  | 
| 2023年4月 | 個別:6 | 
| 2023年5月 | 個別:21 | 
| 2023年6月 | ETF:678 個別:11  | 
| 2023年7月 | 個別:16 | 
| 2023年8月 | 個別:25 | 
| 2023年9月 | ETF:446 | 
| 合計 | 7302 | 
今月はETFの配当月。
HDVは配当の振込が遅れてるようで、現時点でまだ振り込まれず。
9月はVYMとSPYDで446$頂いた。
まずまずって感じだ。
これにHDVが振り込まれたらトータルで700$にはなる予定。
今回の配当でSPYD10株とEDV3株を買い増しした。
こうやって再投資することで、配当金が雪だるま式に膨らんでいく。




コメントを残す