2025年振り返り
もう一年経ってしまった。
今年も進歩なかったな。
これといった達成感が全くない。
強いて言えば、沖堤防に釣りに行ったことくらいか。
今年はおやじファイトにでることを目標にしているが、果たしてどうなるやら・・・。
2026年1月ポートフォリオ
米国高配当ETF
| 銘柄 | 株数 | 評価額($) | 評価損益($) |
|---|---|---|---|
| HDV(特定) | 225 | 27510 | 5672(25%) |
| VYM(特定) | 208 | 30110 | 10015(49%) |
| SPYD(特定) | 398 | 17356 | 238(1%) |
| EDV(特定) | 116 | 7521 | -64(-1%) |
| QLD(特定) | 29 | 2032 | 65(3%) |
| HDV(NISA) | 50 | 6113 | 696(12%) |
| VYM(NISA) | 50 | 7238 | 1212(20%) |
| SPYD(NISA) | 50 | 2180 | 169(8%) |
| HDV(旧NISA) | 83 | 10148 | 1851(22%) |
| VYM(旧NISA) | 6 | 868 | 416(92%) |
| SPYD(旧NISA) | 87 | 3794 | 838(28%) |
| 合計 | 114874 | 21112(22%) |
旧NISAが特定口座に移管されたので、ポートフォリオが大きく変化した。
旧NISAのSPYDの多くが特定口座に移ったせいで、特定口座のSPYDの株数が大幅に増えた。もちろん、旧NISAのSPYDの株数は大幅に減った。
年始早々に新NISAでVYM、HDV、SPYDをそれぞれ50株にしてみた。
これでNISA枠を60万円程度消費した。
今年は無駄な売り買いをせずに効率よく枠を消費したい。
投資信託
| 銘柄 | 評価額(円) | 評価損益(円) |
|---|---|---|
| 成長投資枠(NISA) | ||
| 日経高配当50 | 551343 | 99727 |
| SBI米国高配当(SCHD) | 1677513 | 176597 |
| SBI新興国高配当 | 128263 | 7257 |
| SBI欧州高配当 | 131016 | 10012 |
| つみたて投資枠(NISA) | ||
| オルカン | 276999 | 26998 |
| FANG+ | 241555 | 15354 |
| NASDAQ100 | 73309 | 1309 |
| 合計 | 3079998 | 337254 |
積立でじわじわと資産が増えてきた。
積立は自動に投資信託を買ってくれるので、面倒くさがりの自分には非常に助かる。
ところで、オルカンとFANG+と同時期に買い始めたが、いつのまにかオルカンの方が利益率が高くなっていた。
当初はFANG+が勝っていたのだが、12月に入ってFANG+が全く振るわない。
FANG+はギャンブル枠として買っているが、どこかでブーストしてくれるか怪しくなってきた。
配当履歴
| 配当履歴(税引後) | 米国ETF($) | 投資信託(円) |
|---|---|---|
| 2020年 | 507 | 0 |
| 2021年 | 2112 | 0 |
| 2022年 | 2791 | 0 |
| 2023年 | 3125 | 0 |
| 2024年 | 3284 | 0 |
| 2025年01月 | 0 | 714 |
| 2025年02月 | 0 | 0 |
| 2025年03月 | 660 | 0 |
| 2025年04月 | 2 | 1687 |
| 2025年05月 | 0 | 0 |
| 2025年06月 | 648 | 12713 |
| 2025年07月 | 79 | 0 |
| 2025年08月 | 0 | 3265 |
| 2025年09月 | 648 | 847 |
| 2025年10月 | 82 | 15741 |
| 2025年11月 | 0 | 1884 |
| 2025年12月 | 849 | 5594 |
| 合計 | 14787 | 42445 |
12月は、米国高配当ETFの配当月。
今回はHDVの配当が高かったお陰で、米国高配当ETFの配当が無茶苦茶よかった。
米国高配当ETFを売却して投資信託を買っているのがもったいなくも感じる。
投資信託の配当金は、欧州高配当と日経平均高配当から。
どちらもいい感じに増えてくれている。




コメントを残す